| Category | Product Name | Manufacturer | Chemical Name | Qty | Units |
| SILICONES | ABIL AV1000 | GOLDSCHMIDT | | 9 | LBS |
| SILICONES | ABIL B8839 | GOLDSCHMIDT | DIMETHICONE COPOLYOL | 270 | LBS |
| SILICONES | ABIL B8852 | DEGUSSA | DIMETHICONE COPOLYOL | 422 | LBS |
| SILICONES | ABIL B8863 | GOLDSCHMIDT | | 25 | LBS |
| SILICONES | ABIL EM90 | GOLDSCHMIDT | CETYL DIMETHICONE COPOLYOL | 4494 | LBS |
| SILICONES | ABIL WAX 9810 | DEGUSSA | C24-28 ALKYL METHICONE | 588 | LBS |
| SILICONES | AF 1640 | WACKER SILICONES | | 440 | LBS |
| SILICONES | ANTIFOAM | | SIMETHICONE | 15 | LBS |
| SILICONES | ANTIFOAM | DCC | SIMETHICONE | 7 | LBS |
| SILICONES | ANTIFOAM EMULSION AF72 | GE SILICONES | SIMETHICONE | 15 | LBS |
| SILICONES | ANTIFOAM A COMPOUND | DCC | SIMETHICONE | 20 | LBS |
| SILICONES | ANTIFOAM FG EMULSION | DCC | SIMETHICONE | 20 | LBS |
| SILICONES | DC 1107 | DCC | METHICONE | 32 | LBS |
| SILICONES | DC 1111 EMULSION | DCC | POLYDIMETHIYLSILOXANE | 8 | LBS |
| SILICONES | DC 1411 | DOW CORNING | CYCLOPENTASILOXANE AND DIMETHICONE | 760 | LBS |
| SILICONES | DC 1430 | DCC | ANTIFOAM 30% ACTIVE | 400 | LBS |
| SILICONES | DC 1503 | DCC | DIMETHICONE & DIMETHICONOL | 2085 | LBS |
| SILICONES | DC 1784 | DCC | DIMETHICONE & TEA-DODECYLBENZENESULFONATE | 3 | LBS |
| SILICONES | DC 190 | DCC | DIMETHICONE COPOLYOL | 400 | LBS |
| SILICONES | DC 193 | DCC | DIMETHICONE COPOLYOL | 300 | LBS |
| SILICONES | DC 200/0.65 | DCC | DIMETHICONE | 145 | LBS |
| SILICONES | DC 200/0.65 | DOW | DIMETHICONE | 1435 | LBS |
| SILICONES | DC 200/1 | DCC | DIMETHICONE | 30 | LBS |
| SILICONES | DC 200/1.5 | DCC | DIMETHICONE | 17 | LBS |
| SILICONES | DC 200/10 | DCC | DIMETHICONE | 3 | LBS |
| SILICONES | DC 200/10 | DCC | DIMETHICONE | 22 | LBS |
| SILICONES | DC 200/100 | DCC | DIMETHICONE | 108 | LBS |
| SILICONES | DC 200/100 | DCC | DIMETHICONE | 387 | LBS |
| SILICONES | DC 200/1000 | DCC | DIMETHICONE | 300 | LBS |
| SILICONES | DC 200/1000 | DCC | DIMETHICONE | 20 | LBS |
| SILICONES | DC 200/12,5000 | DCC | DIMETHICONE | 235 | LBS |
| SILICONES | DC 200/350 | DCC | DIMETHICONE | 30 | LBS |
| SILICONES | DC 200/350 | DCC | DIMETHICONE | 40 | LBS |
| SILICONES | DC 200/5 | DCC | DIMETHICONE | 106 | LBS |
| SILICONES | DC 200/50 | DOW | DIMETHICONE | 105 | LBS |
| SILICONES | DC 200/500 | DOW | DIMETHICONE | 1830 | LBS |
| SILICONES | DC 200/60,000 | DCC | DIMETHICONE | 614 | LBS |
| SILICONES | DC 2-1391 | DCC | SILICONE EMULSION | 400 | LBS |
| SILICONES | DC 2-1833 | DCC | ALKYL DIMETHICONE WAX | 84 | LBS |
| SILICONES | DC 244 | DCC | CYCLOMETHICONE | 37 | LBS |
| SILICONES | DC 245 | DCC | CYCLOMETHICONE | 40.5 | LBS |
| SILICONES | DC 245 | DCC | CYCLOMETHICONE | 320 | LBS |
| SILICONES | DC 2501 COSMETIC WAX | DCC | DIMETHICONE COPOLYOL | 30 | LBS |
| SILICONES | DC 2501 COSMETIC WAX | DCC | DIMETHICONE COPOLYOL | 887 | LBS |
| SILICONES | DC 2502 | DCC | DIMETHICONE AND TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 266.6 | LBS |
| SILICONES | DC 2503 | DCC | STEARYL DIMETHICONE | 60 | LBS |
| SILICONES | DC 26453 | DCC | | 14 | LBS |
| SILICONES | DC 2-8194 | DCC | MICROEMULSION | 420 | LBS |
| SILICONES | DC 3225C | DOW | CYCLOTETRASILOXANE | 40 | LBS |
| SILICONES | DC 344 | DCC | CYCLOMETHICONE | 895 | LBS |
| SILICONES | DC 345 | DCC | CYCLOMETHICONE | 7776 | LBS |
| SILICONES | DC 345 FLUID | DCC | CYLOMETHICONE | 180 | LBS |
| SILICONES | DC 346 EMULSION | DCC | POLYDIMETHYLSILOXANE EMULSION | 1 | LBS |
| SILICONES | DC 360 MEDICAL FLUID /12500 VISC. | DCC | DIMETHICONE | 15 | LBS |
| SILICONES | DC 365 | DCC | DIMETHICONE NF EMULSION 35% | 567 | LBS |
| SILICONES | DC 477 RESIN | DCC | SOLVENT DILUTABLE SILCIONE RESIN | 1 | LBS |
| SILICONES | DC 478 FLUID | DCC | WATER DISPERSIBLE SILICONE | 7 | LBS |
| SILICONES | DC 556 | DOW | PHENYL TRIMETHICONE | 350 | LBS |
| SILICONES | DC 580 WAX | DCC | TRIMETHYLSILOXY STEARTE AND STEARYL ALCOHOL | 814 | LBS |
| SILICONES | DC 9040 | DOW CORNING | CYCLOSILOXANE | 370 | LBS |
| 1 2 |